Anche quest’anno i nostri studenti hanno partecipato e si sono distinti in numerosi concorsi, olimpiadi, campionati e progetti…
ALLIEVO | CLASSE | ATTIVITA’ | LIVELLO RAGGIUNTO |
BORRA FEDERICO | 4C LS.SA.M | OLIMPIADI FISICA | 1° nella FASE DI ISTITUTO, PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE |
MAINA LUCA | 5C LS.SA.M | OLIMPIADI FISICA | PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE |
CARRIROLO MATTEO | |||
DETTOMA FILIPPO | 4A LS.SA | ||
CHECOLA GIACOMO | |||
CARRARIA MARTINOTTI LUDOVICO | 3A LS.SA | OLIMPIADI MATEMATICA | PARTECIPAZIONE ALLA FASE NAZIONALE: – menzione d’onore |
ROSSI LUISA | 4A LS.SA | OLIMPIADI ITALIANO | 1° nella FASE DI ISTITUTO (triennio), PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE |
ZERBOLA MARIA | 1F LS.SA | OLIMPIADI ITALIANO | 1° nella FASE DI ISTITUTO (triennio), PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE |
PEDRAZZO MARIA VALENTINA | 5C CMB.CBS | OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE | FASE REGIONALE ( classificati nei primi venti) |
MORA MARCO | |||
NERI VANESSA | |||
LAMACCHIA ALBERTO | |||
MAFFEO MARTINO | |||
TINELLI FABIO | 5A MME.MEC | GARA NAZIONALE DI MECCANICA CONCORSO “VERSO NUOVE IMPRESE” – Categoria video, PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA | 3° POSTO |
BAZZANI FEDERICA | |||
BIAGI ALESSIA | |||
COMELLO PIETRO GIULIO | |||
GRASSO MARTINA | |||
GUGLIELMINOTTI CANUN ALESSIO | |||
VALLIVERO VALERIA VITTORIA | |||
ZANONE MATTEO | |||
ORSETTI ROSITA | 3D LS.SA | PREMIO STUDIO PANATHLON (sezione: articolo di giornale) | 1° PREMIO |
NEGRO CHIARA | 4A LS.SA | PREMIO STUDIO PANATHLON (sezione:presentazione in Power Point) | 1° PREMIO |
OBI ELISABETTA | |||
PASQUA BURCAK CARLO | |||
ROSSI LUISA | |||
CHINA GUENDALINA | |||
UBERTINO ROSSO ILARIA | 4C LS.SA.M | MOSTRA EMANCIPAZIONE della donna nello sport | OTTIMO + CONFERENZA per la presentazione e diffusione del progetto. |
RACO GABRIELE | 5B LS.SA.S | PREMIO ATTILIO BRAVO “Bravi a scuola e nello sport” PANATHLON | 1° in Piemonte – Borsa di studio |
RIDONE LORENZO | 5A LS.SA | STUDENTE RICERCATORE – IFOM | STAGE DI 15 GIORNI PRESSO L’ISTITUTO IFOM-FIRC DI MILANO ( SELEZIONE A LIVELLO NAZIONALE) |
AGNESI MONICA | 5B CMB.CBS | FONDAZIONE GOLINELLI BOLOGNA- FONDO EDO TEMPIA lab. Farmacogenomica | SUMMER SCHOOL 1 settimana di stage lavorativo |
ZUCCALI SARA | |||
MAZZIA MANUELA | |||
VERONESE VALERIA | |||
FERRARI LINDA | 5C CMB.CBS | ||
TERUGGI CHIARA | 4B LS.SA.S | CONCORSO REGIONALE “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” |
PREMIO: PARTECIPAZIONE A SEMINARIO EUROPEO DI 4 GIORNI A BARDONECCHIA E ALLA GIORNATA EUROPEA A EXPO |
SICILIANO BEATRICE | 5B LS.SA.S | CONCORSO REGIONALE “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” | PREMIO: PARTECIPAZIONE A SEMINARIO EUROPEO DI 4 GIORNI A BRUXELLES |
DELPIANO FRANCESCA | 4A SM.TAM | CONCORSO NAZIONALE “BUSINESS GAME” organizzato dall’università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) | FASE FINALE: 7° POSTO |
LORO MATTIA | |||
LORO PIANA RICCARDO | |||
MAGLIONE GIULIA | |||
FERRO CECILIA | |||
SGORLON FRANCESCA | |||
BECCHIA CHIARA | 5A SM.TAM | CONCORSO NAZIONALE “BUSINESS GAME” organizzato dall’università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) |
FASE FINALE: 22° POSTO |
CORSO ELISA | |||
CUSTODIO GLYNFORD | |||
PLATINI MARTINO | |||
PRESA LUCA | |||
RAMELLA CRAVARO MICHELE | |||
CLASSE 4°A SM.TAM | CONCORSO NAZIONALE MODA E FORMAZIONE “PREMIO CITTA’ DI SENIGALLIA” | 2° POSTO: Collezione “Rotonda a mare” | |
MAINA LUCA | 5C LS.SA.M | MATE TRAINING (PROGETTO DIDEROT) | FASE FINALE A LIVELLO REGIONALE |
QUARIO TOMMASO | 2A LS.SA | ||
PEDONI LORENZO | 2A LS.SA | CAMPIONATI DI SCACCHI | FASE NAZIONALE: 10° posto |
COLUCCI MATTEO | |||
FRASSA’ ANDREA | |||
SUNDER GIULIO | |||
CARRARIA MARTINOTTI LUDOVICO | 3A LS.SA | ||
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
MANCINO LUCREZIA | 1 A LS.SA | ATLETICA | FASE REGIONALE |
BOTTO STEGLIA LUCREZIA | 1 A LS.SA | ||
CAPPELLO MITIKU | 1 A LS.SP | ||
BERTUZZI RICCARDO | 1 C LS.SA.M | ||
TOESCHI ARIANNA | 1 C LS.SA.M | ||
QUAGLINO DAVIDE | 1 D IT.ST.IT | ||
IPPOLITO MARTINA | 1DLS.SA | ||
BODO ANNA | 1DLS.SA | ||
DABBAR WAFAA | 1 H IT.ST.CMB | ||
BODO GIOVANNI | 2 D LS.SA | ||
PERAZZONE DANILO | 2 D LS.SA | ||
POGLIO MATILDE | 2 D LS.SA | ||
ZABARINO SARA | 2 D LS.SA | ||
BONOLLO EMANUELE | 2 G LS.SA | ||
ALESSI CRISTIAN | 2 H IT.ST.CMB | ||
VIANA SAMUELE | 2 I IT.ST.CMB | ||
PERETTO FRANCESCA | 3 A LS.SA | ||
RIFFI OMAR | 3 B LS.SA.S | ||
CASUMARO ALICE | 3 C LS.SA.M | ||
CERRUTI ENRICO | 3 A MME.MEC | ||
GAUDIANO GIULIA | 1 A IT.ST.SM | ||
COLUCCI MATTEO | 2 A LS.SA | GOLF | FASE REGIONALE |
GIRELLI DAVIDE | 2 A LS.SA | ||
QUARIO TOMMASO | 2 A LS.SA | ||
COMELLA CHIARA | 2 A LS.SA | ||
PALERMO DAVIDE | 2G IT.ST.ME | ||
CHIORINO GIULIA | 3A LS.SA | ||
SARTINI LUCA | 1 A IT.ST.SM | PALLAVOLO maschile | FASE REGIONALE |
BERTUZZI RICCARDO | 1 C LS.SA.M | ||
D’OTTAVI FABIO | 1 G LS.SA | ||
FRISON DAVID | 1 L IT.ST.CMB | ||
FRISON EMANUELE | 1 L IT.ST.CMB | ||
GERMANETTI MARCO | 3 A IT.INF | ||
FURLANETTO ANDREA | 3 A IT.INF | ||
FURLANETTO MARCO | 3 A IT.INF | ||
SILVESTRINI LORENZO | 3 BMME.MEC | ||
GAIO MATTIA | 3 BMME.MEC | ||
TONIOLO RICCARDO | 3B LS.SA.S | ||
MARANGON FRANCESCO | 2 A LS.SA | CORSA CAMPESTRE | FASE REGIONALE |
SUNDER GIULIO | 2 A LS.SA | ||
VIANA SAMUELE | 2 I IT.ST.CMB | ||
CAPPELLO MITIKU | 1 A LS.SP | ||
GAIO MATTIA | 3 BMME.MEC | BEACH VOLLEY maschile | FASE REGIONALE |
GERMANETTI MARCO | 3 A IT.INF | ||
TONIOLO RICCARDO | 3 B LS.SA | ||
DELLEANI MATTIA | 3 C LS.SA.M | SCI | FASE REGIONALE |
CAUCINO FRANCESCO | 2 C LS.SA.M | ||
BONOMELLI EDOARDO | 1 A LS.SA | ||
FASCIANA DAVIDE | 2 F IT.ST.ME | ||
SALUSSOLIA PIETRO | 2 F IT.ST.ME | ||
FERRARO ANDREA | 1 B LS.SA | ||
MARCHETTI DAVIDE | 2 D IT.ST.IT | ||
GAZZETTO GABRIELE | 2 D LS.SA | ||
MORINO GALLONE GIULIA | 2 D LS.SA | ||
RUSSO EDOADRO | 2 F LS.SA | ||
CERRUTI ENRICO | 3 A.MME.MEC | GARE DI ATLETICA: salto in lungo e campestre | FASE NAZIONALE: entrambi 1° posto |
GAUDIANO GIULIA | 1 A IT.ST.SM |